| NELL z Tichého háje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jméno psa: | NELL z Tichého háje | Chovatel: | Ludmila Pavlíková | |
| Barva: | Oranžová | Adresa chovatele: | Machařov 26, 349 51 Cebiv,CZ | |
| Pohlaví: | Pes | WWW chovatele: | - | |
| Narození: | 26.06.2009 | E-Mail chovatele: | - | |
| Ráz: | Malý | |||
| Výška: | 27 cm | Majitel: | Markéta Pavelková | |
| Bonitační kód: | Chovný | Adresa majitele: | Ostrava,CZ | |
| Číslo zápisu: | CMKU/NS 10292/09/10 | WWW majitele: | http://spic-maly-ronny-nell.cz | |
| Skus: | nůžkový | E-mail majitele: | papeggy@seznam.cz | |
| Chybějící zuby: | PN –P1;PD –P1;LN –P1;LD –P1 | Telefon majitele: | 00420 605 801 401 | |
| * | ||||
| DNA profil: | Chovatelská stanice: | 00420 607 786 227 | ||
| Zdravotní testy: | PL 0/0, DOV neg.2011 | |||
| Poznámka: | ||||
| CIB, Grand šampion ČESKA,SLOVENSKA,UKRAJINY,Šampion ČESKA, SLOVENSKA,POLSKA, UKRAJINY, KLUBOVÝ šampion,Krajský vítěz, Vítěz Slovenska 2012, Dog Festival Winner 2012.BUNDESSIEGER 2013 | ||||
| Výsledky výstav | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Místo | Výsledek | Rozhodčí |
| 19.03.2014 | BRUSEL BE | CIB - Mezinárodní šampion krásy | udělen |
| 28.09.2013 | Tulln A | Ex.1 CACA CACIB BOB - Bundessieger | Petr Řehánek |
| 14.07.2013 | Szombathely CACIB 2013 | Exc.1 CAC CACIB BOB | Tibor Galén HU |
| 7.07.2013 | DUOCACIB Velká Ida SK | V2 res.CAC res.CACIB | Erdos László HU |
| 6.07.2013 | DUOCACIB Velká Ida SK | V1 tř.čestná | Grzegorz Weron PL |
| 18.05.2013 | 18. Slezská VP Hlučín | V1 Vítěz třídy KRAJSKÝ VÍTĚZ | Wieslaw Boryczko PL |
| 27.04.2013 | IHA Salzburg A | res.CACA | Marija Kavcic Slo |
| 6.04.2013 | IHA Wieselburg A | res.CACA | Mgr.Maja Korosec Slo |
| 2.03.2013 | IHA GRAZ A | res.CACA | Assenmacher Feyel Hassi D |
| 26.01.2013 | Bratislava | Grandšampion Slovenska | udělen |
| 9.12.2012 | IDS DOPPEL CACIB WELS | Exc.1 CACA res.CACIB | Jaroslava Ovesná |
| 3.11.2012 | DUO CACIB PRAHA | V3 - 6 | Marie Marušková |
| 19.08.2012 | UŽHOROD | GRAND ŠAMPION UKRAJINY | udělen |
| 19.08.2012 | MVP - Užhorod | Exc. 2,res.CAC,res.CACIB = CAC | Dr.Levente Miklos Rum |
| 18.08.2012 | MVP - Užhorod | Exc.1 CAC, res.CACIB | Dr.Zsolt Molnar HU |
| 18.08.2012 | UŽHOROD | ŠAMPION UKRAJINY | udělen |
| 6.08.2012 | PRAHA | GRAND ŠAMPION ČESKA | udělen |
| 21.07.2012 | MVP - Velká Ida SL | V1 CAC CACIB - DOG FESTIVAL WINNER 2012 | Konrad Tijana SRB |
| 20.07.2012 | NVP - Velká Ida SL | V1 CAC - Vítěz Slovenska 2012 | Ridarčíková Gabriela SL |
| 23.06.2012 | SV KCHŠ - Zbraslav | V1 CAC | Lenka Frnčová |
| 23.06.2012 | PRAHA | KLUBOVÝ ŠAMPION | udělen |
| 22.06.2012 | KV KCHŠ - Zbraslav | V1 CAC BOB | Karel Hořák |
| 9.06.2012 | MVP - Nitra | V1 CAC res.CACIB | Elžbieta Chwalibóg PL |
| 12.05.2012 | Kraj.V. - Hlučín | V1 Vítěz třídy | Lenka Frnčová |
| 9.05.2012 | BRATISLAVA | SLOVENSKÝ ŠAMPION | udělen |
| 6.05.2012 | MVP - PRAHA | V1 CAC res.CACIB | Petr Řehánek |
| 23.04.2012 | PRAHA | ČESKÝ ŠAMPION | udělen |
| 15.04.2012 | NVP - Ostrava | V1 CAC | Olga Dolejšová |
| 24.03.2012 | MVP - NITRA | V1 CAC | Dušan Bárlík SL |
| 11.02.2012 | MWPR-Rzeszow PL | Exc.1,CWC,Zw,CACIB,BOB | Elžbieta Augustyniak PL |
| 4.02.2012 | MVP-DUOCACIB-Brno | V 3 | Mery Chantal FR |
| 15.12.2011 | WARŠAWA | ŠAMPION POLSKA | udělen |
| 19.11.2011 | MWPR - Kielce PL | Exc. 1 | Jens Utke Ramsing DK |
| 2.10.2011 | NWPR - Rybnik PL | Exc.1 CWC Zw | Elžbieta Augustyniak PL |
| 25.09.2011 | MWPR - WROCLAW PL | Exc.1 CWC Zw | Petr Řehánek |
| 24.09.2011 | KV KCHŠ Ml.Boleslav | V1 | Esa Ruotsalaisen Fin |
| 18.09.2011 | Mor.NVP - Brno | V1 CAC | Věra Veverková |
| 4.09.2011 | Kr.VP Dol.Benešov | V1 Vítěz třídy | Věra Veverková |
| 14.08.2011 | Kr.VP- Ostrava | V1 Vítěz třídy | Olga Dolejšová |
| 23.07.2011 | MVP-Inter.Dog Festival Velká Ida | V2 res CAC,res CACIB | Péter Harsányi HU |
| 26.06.2011 | MVP-INTERCANIS-BRNO | V1 CAC | Ludmila Pavlíková |
| 12.06.2011 | NWPR Racibórz PL | Exc.1 CWC Zw | Alexandra Lubaszka PL |
| 5.06.2011 | MVP-GRAND PRIX - Nitra | V1 CAC,res CACIB | Monika Blaha A |
| 4.06.2011 | MVP-GRAND PRIX - Nitra | V1 CAC,res CACIB | Tibor Havelka SK |
| 3.06.2011 | CVP Senec | V1 CAC | Ridarčíková Gabriela SK |
| 8.05.2011 | KV KCHŠ Zbraslav | V1 CAC | PhDr. Vladimír Mojžíš |
| 7.05.2011 | SV KCHŠ Zbraslav | V1 CAC | Tibor Kohút SK |
| 10.04.2011 | NVP Ostrava | V1 CAC | Petr Řehánek |
| 19.02.2011 | MWPR - Rzeszow PL | Exc.1,CWC,Zw,CACIB,BOB | Barbara Larská PL |
| 6.02.2011 | MVP-DUOCACIB-BRNO | V2 res.CAC | Saša Kitanovič (Srb) |
| 5.02.2011 | MVP-DUOCACIB- Brno | V1 CAC | Zdenka Jílková |
| 7.01.2011 | NV - Olomouc | V1 CAC | Marie Marušková |
| 26.09.2010 | NV - Brno | V2 | Lenka Frnčová |
| 12.09.2010 | Kraj.V - Dolní Benešov | V1 Vít.tř.mladých | Věra Veverková |
| 19.06.2010 | KV Zbraslav u Brna | V1,CAJC | Ludmila Pavlíková |
| 11.04.2010 | NV - Ostrava | VD 2 | MVDr Kotvaltová Radka |
| Zkoušky |
|---|
| žádný záznam |
| Sourozenci | Potomci | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
žádní známí potomci |
| Fotografie |
|---|