WESTON Vyzel | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno psa: | WESTON Vyzel | Chovatel: | Jitka Vyzelková | |
Barva: | Bílá | Adresa chovatele: | ||
Pohlaví: | Pes | WWW chovatele: | - | |
Narození: | 7.05.2016 | E-Mail chovatele: | - | |
Ráz: | Malý | |||
Výška: | 27 cm | Majitel: | Simona Šillerová | |
Bonitační kód: | 23.9.2017 Hostouň chovný | Adresa majitele: | L. Zápotockého 2235, 272 01 Kladno | |
Číslo zápisu: | CMKU/NS/14311/16 | WWW majitele: | - | |
Skus: | nůžkový | E-mail majitele: | sillerovasimona@seznam.cz | |
Chybějící zuby: | plnochrupý | Telefon majitele: | +420 734 300 325 | |
DNA profil: | ano | Chovatelská stanice: | ||
Zdravotní testy: | PL 0/0 | |||
Poznámka: | ||||
Zkoušky: ZZO, ZZO 1, BH, ZOP, ZPU 1, IBGH 1 | ||||
Výsledky výstav | |||
---|---|---|---|
Datum | Místo | Výsledek | Rozhodčí |
10.10.2021 | MVP České Budějovice | V1, CAC, CACIB, BOB | Z. Jílková |
3.10.2021 | WDS Brno | V1, CAC, CACIB, BOB, Světový vítěz | Lea Jonasová |
29.08.2021 | MVP Mladá Boleslav | V1, CAC, CACIB, BOB | Boris Spoljarič |
1.08.2021 | MVP Klatovy | V1, CAC, CACIB, BOB | O. Dolejšová |
4.10.2020 | MVP České Budějovice | V 1, CAC, CACIB, BOB | Petra Márová |
4.10.2020 | --- | udělen titul Šampion ČMKU | ČMKU |
4.10.2020 | --- | udělen titul ČESKÝ GRAND ŠAMPION | ČMKU |
27.09.2020 | KV KCHŠ Mladá Boleslav | V 1, CAC, KV, BOB | Lea Jonasová |
16.08.2020 | NV Mladá Boleslav | V 1, CAC, NV, BOB | Mgr. Kristina Vaníčková |
1.12.2019 | MVP Praha | V 1, CAC, CACIB, BOB | Miroslav Václavík |
30.11.2019 | --- | udělen titul ĆESKÝ ŠAMPION | ČMKU |
30.11.2019 | MVP Praha | V 1, CAC, CACIB | Zdenka Jílková |
29.09.2019 | KV KCHŠ Mladá Boleslav | V 1, CAC, KV, BOB | Monika Petermayer (A) |
25.08.2019 | MVP Mladá Boleslav | V 1, CAC, CACIB, BOB | Tatiana Dreyer |
30.06.2019 | NV Klatovy | V 1, CAC, NV, BOB | Ludmila Pavlíková |
25.05.2019 | SV KCHŠ Zbraslav | V 1, CAC, VSV, BOB | Mgr. Zuzana Mikolková - Betinská |
14.04.2019 | MVP České Budějovice | V 2, Res. CAC, Res. CACIB | Lea Jonasová |
16.09.2018 | KV KCHŠ Mladá Boleslav | V 1, CAC | Ludmila Pavlíková |
4.08.2018 | Kr. výst. Kladno | V 1, Vít. tř., Kraj. vítěz | Jaroslava Ovesná |
8.06.2018 | Kr. výst. Staňkov | V 1, Vít. tř. | MVDr. František Šimek |
26.05.2018 | SV Zbraslav | V 1 | MVDr. František Šimek |
Zkoušky |
---|
ZZO |
BH |
ZZO 1 |
ZOP |
ZPU 1 |
IBGH 1 |
Sourozenci | Potomci | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fotografie |
---|
žádné fotografie |