CLARENCE Benti | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno psa: | CLARENCE Benti | Chovatel: | Daniela a Miroslav Herinkovi | |
Barva: | Vlkošedá | Adresa chovatele: | Bystřany, Teplice v Čechách | |
Pohlaví: | Fena | WWW chovatele: | http://www.chsbenti.mysteria.cz | |
Narození: | 29.02.2000 | E-Mail chovatele: | chsbenti@seznam.cz | |
Ráz: | Vlčí | |||
Výška: | 47 cm | Majitel: | Miluše Pulpánová | |
Bonitační kód: | Aa Bc Hf Jb Wb Xo 1/1 | Adresa majitele: | Jakuby 108, Děčín 2, 405 02 | |
Číslo zápisu: | CMKU/NS 1646/00/02 | WWW majitele: | http://spic.vlci.sweb.cz. | |
Skus: | nůžkový | E-mail majitele: | MilaPulpan@seznam.cz | |
Chybějící zuby: | Telefon majitele: | 412558059 | ||
DNA profil: | Chovatelská stanice: | od Děčínského Sněžníku | ||
Zdravotní testy: | ||||
Poznámka: | ||||
Český šampion, Klubový šampion, Český grandšampion, Český veteránšampion; † 25.11. 2013 | ||||
Výsledky výstav | |||
---|---|---|---|
Datum | Místo | Výsledek | Rozhodčí |
22.05.2011 | MVP Litoměřice | V1 | Lenka Frnčová |
6.02.2011 | DUO CACIB BRNO | V1, nej.veterán | Saša Kitanovič (SRB) |
5.02.2011 | DUO CACIB BRNO | V1, nej.veterán | Zdena Jílková |
23.05.2010 | MVP Litoměřice | V1, nejlepší veterán | Ing. Leoš Jančík |
7.02.2010 | DUOCACIB Brno | V1, nejlepší veterán | MVDr. Radka Kotvaldová |
6.02.2010 | DUOCACIB Brno | V1, nejlepší veterán | Ing. Leoš Jančík |
8.01.2010 | NVP Olomouc | V1, nejlepší veterán, BOB | Ludmila Pavlíková |
8.10.2009 | Světová výstava Bratislava | Excelent 2 | Lisbet Mach |
24.05.2009 | MVP Litoměřice | V1, CAC, CACIB | Ing. Hana Petrusová |
19.04.2009 | Mladá Boleslav - speciální | V1, VTV, Nej. vet., BOB | Karel Hořák |
16.11.2008 | MVP Praha | V2 | M. Marušková |
31.08.2008 | MVP Mladá Boleslav | V1, CAC, CACIB | Ludmila Pavlíková |
25.05.2008 | MVP Litoměřice | V1, nejlepší veterán | Petr Řehánek |
18.05.2008 | KV Konopiště | V1, VTV | ing. Hana Petrusová |
26.04.2008 | Mladá Boleslav - krajská | V1, Vítěz třídy veteránů | Ludmila Pavlíková |
23.03.2008 | Praha | V1, CAC | MVDr. Radka Kotvaldová |
26.01.2008 | MVP Trenčín | V1, CAC, Res. CACIB | Libuše Ubrová |
27.05.2007 | KV Konopiště | V1 | T. Havelka |
20.05.2007 | Litoměřice | V1, CAC, CACIB | Antonín Mudra |
5.05.2007 | Lysá nad Labem | V1, VT, Krajský vítěz | Petr Řehánek |
15.04.2007 | Ostrava | V1, CAC, Národní vítěz | Ludmila Pavlíková |
7.04.2007 | Mladá Boleslav | V1, Krajský vítěz | Ludmila Pavlíková |
11.02.2007 | Brno | V1, CAC, Res.CACIB | Ludmila Pavlíková |
21.05.2006 | Litoměřice | V1, CAC, CACIB, BOB | Pavel Szemraj |
7.05.2006 | Lysá nad Labem | V1, VT, Krajský vítěz | Libuše Ubrová |
10.10.2004 | České Budějovice | V1, CAC, CACIB | Lenka Frnčová |
6.03.2004 | České Budějovice | V1, CAC, Klubový vítěz | Karel Hořák |
9.02.2003 | Brno | V1, CAC, Res.CACIB | Marie Marušková |
2.11.2002 | Nitra | V2, Res.CAC | Mihara Tuji |
14.09.2002 | Liberec | V1, VT, Krajský vítěz | Rudolf Prieložný |
8.09.2002 | Mladá Boleslav | V1, CAC, CACIB | Ludmila Pavlíková |
Zkoušky |
---|
žádný záznam |
Sourozenci | Potomci | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fotografie |
---|