EDIE z Veselského kopce | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno psa: | EDIE z Veselského kopce | Chovatel: | Karel Zbořil | |
Barva: | Černá | Adresa chovatele: | ||
Pohlaví: | Pes | WWW chovatele: | - | |
Narození: | 20.05.2013 | E-Mail chovatele: | - | |
Ráz: | Malý | |||
Výška: | 27.5 cm | Majitel: | Karel Zbořil | |
Bonitační kód: | chovný, 28.9.2014 | Adresa majitele: | Masarykovo nám. 35, 742 35 Odry | |
Číslo zápisu: | CMKU/NS/12360/13 | WWW majitele: | - | |
Skus: | nůžkový | E-mail majitele: | KAREL.ZDENKA@seznam.cz | |
Chybějící zuby: | plnochrupý | Telefon majitele: | 605 942 288 | |
DNA profil: | Chovatelská stanice: | z Veselského kopce | ||
Zdravotní testy: | PL 0/0 | |||
Poznámka: | ||||
Český Junior šampion, Český šampion, Klubový šampion, Polský šampion,CIB,Rakouský šampion | ||||
Výsledky výstav | |||
---|---|---|---|
Datum | Místo | Výsledek | Rozhodčí |
6.11.2016 | DUO CACIB-Bratislava | V1,CAC,res.CACIB | Omarov Zaza |
5.11.2016 | DUO CACIB-Bratislava | V1,CAC,CACIB BOB | Vanzha sergej (UK) |
2.10.2016 | MVP Tulln A | V1,CACA,CACIB,BOS | Christian Stefanescu (RO) |
1.10.2016 | MVP Tulln A | V1,CACA,CACIB BOB,nominace na Crufts 2017 | Gerard Jipping (NL) |
3.04.2016 | MVP NITRA | V1,CAC,CACIB,BOB | Pehar Tino (HR) |
2.03.2016 | MVP NITRA | V1,CAC,CACIB,BOB | Agabeyli Zaur (AZ) |
31.01.2016 | Bedzin-Sosowiec PL NVP | V1,CWC,BOB,nejlepší dospělý pes | Rychard Waclawik (PL) |
26.09.2015 | Tulln A | V1,CAC,CACIB BOB nominace na Curft2016 | Mag.Rajic Branislav (SLO) |
17.05.2015 | Zbraslav u Rosic KVŠ | V1,CAC,VKV,BOS | Lenka Frčová |
16.05.2015 | Zbraslav u Rosic SVŠ | V1,CAC,VSV,BOS | Lea Jonasová |
9.05.2015 | MVP Wieselburg A | V1,CAC,CACIB ,BOB | Mag.Blaz Kavcic SLO |
20.03.2015 | MVP Katowice PL | V1,CWC,CACIB,BOB | Janusz Opara (PL) |
7.03.2015 | MVP GRAZ A | V1,CACA,CACIB,BOB | Ing.Heinz Watschinger |
8.02.2015 | DUO CACIB Brno | V1,CAC ,res CACIB | ing.Leoš Jančík |
7.02.2015 | DUO CACIB Brno | V1,CAC ,res CACIB | Olga Dolejšová |
9.11.2014 | MVP Kielce PL | V1,CWC,CACIB,BOB | Miroslaw Redlicki (PL) |
24.10.2014 | NVP Brno | V1,CAC | de Giuliani Claudio (I) |
23.10.2014 | Evropská výstava psů Brno | V1 | Klein Jean-Claude(F) |
22.10.2014 | SVŠ Brno | V1,CAC,VSV | ing.Leoš Jančík |
28.09.2014 | MVP Brno | V1,CAC | Otakar Vondrouš |
11.05.2014 | Zbraslav u Rosic SVŠ | V1,CAJC,BOJ,BOB | Brigitte Bregenzer (A) |
10.05.2014 | Zbraslav u Rosic KVŠ | V1,CAJC,BOJ | Andráš Polgár |
Zkoušky |
---|
žádný záznam |
Sourozenci | Potomci | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádní sourozenci |
|
Fotografie |
---|