AEMIR BLACK Re-Jan Moravia | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno psa: | AEMIR BLACK Re-Jan Moravia | Chovatel: | Renata Nociarová | |
Barva: | Černá | Adresa chovatele: | Nad Lučinou 11/8, 717 00 Ostrava 17 | |
Pohlaví: | Pes | WWW chovatele: | http://re-janmoravia.ic.cz | |
Narození: | 1.02.2004 | E-Mail chovatele: | re.janmoravia@seznam.cz | |
Ráz: | Velký | |||
Výška: | 50 cm | Majitel: | Stanislava Jansová | |
Bonitační kód: | K4 | Adresa majitele: | ||
Číslo zápisu: | CMKU/NS 8140/04/05 | WWW majitele: | http://www.ambergold.cz | |
Skus: | nůžkový | E-mail majitele: | amarion@faraonskychrt.cz | |
Chybějící zuby: | plnochrupý | Telefon majitele: | ||
97% | ||||
DNA profil: | 0,00% | Chovatelská stanice: | Amber Gold | |
Zdravotní testy: | ||||
Poznámka: | ||||
--úhyn 2008--, Český Junior šampion, Český šampion, Slovenský šampion, Klubový šampion, Polský šampion, Šampion Lucemburska, BIS Junior, BIG, Res. BIG, 3x BIG3, BIG 4, 2xBIG 5, 26x BOB, 11x CACIB, 12x CAC ČR, 7x CAC SR, 4x CAC Německa, 4x CAC-VDH, 1x CACA, CAJC, Nejkrásnější pes 2005, Světový vítěz, Evropský vítěz, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Vítěz Klubové výstavy, Nejkrásnější pes 2006 | ||||
Výsledky výstav | |||
---|---|---|---|
Datum | Místo | Výsledek | Rozhodčí |
3.06.2007 | SV Chemnitz | V1, CAC, CA-VDH, VSV, BOB | - |
22.04.2007 | MVP České Budějovice | V1, CAC, CACIB, BOB | Věra Veverková |
1.04.2007 | Lucembursko | V1, CAC, CACIB, BOB | Christiane Broecker |
11.02.2007 | MVP Brno | V1, CAC | Ludmila Pavlíková |
Zkoušky |
---|
ZZO |
Sourozenci | Potomci | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
žádní známí potomci |
Fotografie |
---|
žádné fotografie |