Vyšetření špicové - N. špic VLČÍ / Keeshond
Oficiálně vyšetření špicové
Chcete-li přidat svého psa do seznamu, zašlete doklad o výsledku absolvovaného vyšetření na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doklady budou předány poradcům chovu.
Dysplazie kyčelního kloubu - souhrn ZASLANÝCH výsledků | ||||
Německý špic vlčí / Keeshond | ||||
psi | feny | celkem | ||
celkem | 42 | 48 | 92 | |
stupeň 0 | 29 | 36 | 65 | |
stupeň 1 | 13 | 13 | 26 | |
stupeň 2 | 3 | 4 | 7 | |
stupeň 3 | - | - | - | |
stupeň 4 | - | - | - |
Německý špic VLČÍ / Keeshond - PSI
ADDYS Ejmi-Lu | PL 0/0 | DKK B/B | DLK 0/0 | OCD clear | spondylosis 0 |
All The Things You Are | DKK A/B | PHPT dědičně neg. | |||
AMBI Atenaskar | PL 0/0 | DKK B/B | DLK 0/0 | spondylosis 0 | |
ALPINE HAWKWEED from Lavendermist meadow |
DKK A/B | DLK 0-0 | PHPT dědičně neg. | ||
ARCHIE Kalich osudu | DKK A/A | DLK 0/0 | |||
ARNY Dvůr na vysočině | DKK A/A | ||||
ARNY z Davidova dvora | DKK B/B | ||||
ART z Vlčkovského údolí | DKK A(0/0) | ||||
ARON z Království snů | PHPT dědičně neg. | ||||
ALIEN z Kamélie | PL 0-0 | DKK A/A | |||
ALEX z Království snů | PHPT dědičně neg. | ||||
ALEXANDER Katmir Bohemia | PHPT dědičně neg. | ||||
ANTONIUS Katmir Bohemia | PHPT dědičně neg. | ||||
BAILLEYS Ejmi-Lu | DKK A/A | ||||
AUGUSTUS Katmir Bohemia | PHPT dědičně neg. | ||||
BEST z Davidova dvora | DKK A/A | ||||
BENNYS Ejmi-Lu | PL 0/0 | DKK A/A | |||
BUDDY od Pstruhového potoka | PL 0-0 | ||||
BRIT Strážce z Jirkova | PL 0-0 | ||||
CESAR AKIM President z Merboltic | DKK A/A | ||||
CASPER Gamar ze Sausforku | PL 0-0 | ||||
CONNOR K&K Vlčci | DKK B/B | ||||
DAMIAN Gamar ze Sausforku | PL 0-0 | DKK B/C | |||
DANNY Střed Moravy | DKK A/A | ||||
DAR Moravská brána | PL 0/0 | DKK A/A | |||
DJANGO z Břekové aleje | DKK B/B | DLK 0-0 | |||
DONIPHAN z Břekové aleje | PL 0/0 | DKK A/A | DLK 0-0 | ||
ELDORADO STRAUSS of Bloom White |
PL 0-0 | DKK B/A | DLK 0-1 | PHPT neg. | |
ELVIS z Břekové aleje | DKK A/A | ||||
ENDY BENDY´S President z Merboltic | DKK C/C | DLK 0/0 | |||
Eswood UNDER LUCKY STARS | PL 0-0 | DKK A/A | DLK 0-0 | PHPT dědičně neg. | |
EVERET z Břekové aleje | DKK B/B | ||||
ERNIE Zimní sen | PL 0-0 | DKK A/A | DLK 0-0 | ||
FARAT Navakor | PL 0/0 | HD A/A | ED 0/0 | Spondylosis 0 | PHPT dědičně neg. |
FAUST Šumbarský pramen | PL 0-0 | ||||
FRANK BENJAMIN President z Merboltic | DKKA/A | ||||
CHRISS Šumbarský pramen | PL 0-0 | DKK A/A | |||
JACK Re-Jan Moravia | PHPT dědičně neg. | ||||
JANTAR Re-Jan Moravia | PHPT dědičně neg. | ||||
JEFF Re-Jan Moravia | PHPT dědičně neg. | ||||
JIM Re-Jan Moravia | PHPT dědičně neg. | ||||
KARINO Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
KEREM Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
KONUR Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
KAZAN Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
KORZÁR Šumbarský pramen | DKK A/A | DLK 0-0 | PRA-prcd clear | PHPT dědičně neg. | |
vWD typ I (von Willebrandova nemoc) neg. | |||||
LARS Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
PL 0-0 | DKK A/A | DLK 0-0 | PRA-prcd clear | PHPT dědičně neg. | |
Hyperurikosurie neg., vWD typ I (von Willebrandova nemoc) neg. |
|||||
LORD Šumbarský pramen | DKK A/A | DLK 0-0 | PHPT dědičně neg. | ||
LUCIUS Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
MAGIC Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
MARCO Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
MATES Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
MATT Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
MAX Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
MORGAN Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
MAYK Monteka | DKK B/B | DLK 0-0 | |||
MAXWEL z Prosečnej | DKK B/B | PHPT neg. | |||
NAPOLEON TIERS Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
NEON ARGENT Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
NICOLAS CAGE Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
NORBIS GRIS Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
NUMERO UNO Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
Nevastar MASHIRO KIN | PL 0-0 | DKK B/B | DLK 0/0 | ||
Nevastar VALS SEREBRYANYH TENEY |
DKK A/A | PHPT dědičně neg. | |||
NATHAN Šumbarský pramen | PL 0-0 | DKK A/A | DLK 0-0 | PHPT dědičně neg. | |
NAVAR Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
NEVILLE Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
NORMAN Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
OBELIX Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
ODIE Šumbarský pramen | HD C/C | DLK 0/0 | PHPT dědičně neg. | ||
OSWALD Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
OWEN Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
OCTAVIAN Palumar | DKK A/A | DLK 0-0 | PHPT dědičně neg. | ||
OH L'AMOUR Palumar | DKK B/B | DLK 0-0 | PHPT dědičně neg. | ||
OMAR Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
ORLANDO Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
ORZSAG Palumar | PHPT děd. neg. | ||||
PLATON Šumbarský pramen | PHPT děd. neg. | ||||
PLUTO Šumbarský pramen | PHPT děd. neg. | ||||
RAMBO Šumbarský pramen | DKK A/A | PHPT děd. neg. | |||
SAIX SPINY Palumar | PHPT děd. neg. | ||||
SANTO TIRSO Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
Semen Vidjis Pride | PL0-0 | HD A/A | ED 0/0 | Spondylosis 0 | PHPT děd. neg. |
SIRIUS BLACK Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
STEFAN SALVATORE Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
TOMAHAWK GRAY KODIAK Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
TORONTO WILD BARIBAL Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
TONY Ricca Patland II. | PL 0-0 | DKK A(0/0) | DOV neg.04 | PHTP neg. | |
TORAN Krušnohorská | DKK A(0/0) | ||||
VARIUS Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
VICTORIAN Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
VITEAL Palumar | DKK A/A | PHPT dědičně neg. | |||
XAR XEN Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
XAVERIUS Palumar | PHPT dědičně neg. | ||||
ZEKI Palumar | DKK A/A | PHPT dědičně neg. |
Německý špic VLČÍ / Keeshond - FENY