Kluboví šampioni
>> aktuální bodovací tabulka <<
Oznámení dočasně pozastavena - příprava nového webu a databáze. Děkuji za pochopení.
Pomeranian / TRPASLIČÍ špic
ráz | barva | pohlaví | jméno | majitel | chovatelská stanice | rok získání |
T | OS | fena | ANGEL ALEX Ancarado | Věra Schmidtová | Harmonie tlapek | 2014 |
T | Č | pes | ATHOS YMEI Aramgad | Dagmar Solovinská | Aramgad | 2009 |
T | OS | fena | CÁRINKA z Krakovanské skalky | Jaroslava Smištíková | Střípek snů | 2009 |
T | K | pes | CEDRIK POM TOY z Malebného povltaví | Věra Schmidtová | Harmonie tlapek | 2014 |
T | K | pes | Damascusroad HENRI BY THE SEA | Věra Schmidtová | Harmonie tlapek | 2012 |
T | CS | fena | ELIŠKA EVELINA Střípek snů | Jaroslava Smištíková | Střípek snů | 2014 |
T | CS | pes | ERNICO OF POMS Revoka | Martin Vraný | 2017 | |
T | BT | fena | FINA Harmonie tlapek | Věra Schmidtová | Harmonie tlapek | 2016 |
T | OS | fena | GLOSSY GLORY Ancarado | Barbora Labská | Mediocris | 2014 |
T | O | fena | CHELSEA Aramgad | Dagmar Solovinská | Aramgad | 2012 |
T | O | fena | JESSICA SWEET Złote Gwiazdy Szkocji | Věra Schmidtová | Harmonie tlapek | 2015 |
T | O | fena | KIMI Liška od krbu | Jana Stinglová | Liška od krbu | 2009 |
T | O | fena | MELLIE POM TOY z Malebného povltaví | Nikola Gärtnerová | Pomperritos | 2017 |
T | O | fena | NANNY NOVA Aramgad | Renata Bezděkovská |
od Kostela Sv. Gabriela |
2016 |
T | O | pes | TRIUMPH Premiera | Věra Schmidtová | Harmonie tlapek | 2013 |
T | O | pes | UNIQUE Premiera | Dagmar Solovinská | Aramgad | 2012 |
Neměcký špic MALÝ
ráz | barva | pohlaví | jméno | majitel | chovatelská stanice | rok získání |
M | OS | fena | AGLAIA z Krakovanské skalky | Karel Zbořil | z Veselského kopce | 2009 |
M | K | fena | AMÁLIE z Břekové aleje | Ivana Loužecká | Bohemia Amber | 2013 |
M | B | fena | ANGELICA z Olinčiny říše | Oldřich Hložek | z Olinčiny říše | 2010 |
M | B | fena | ANIČKA Beskydská perla | Hana Opielová | 2009 | |
M | Č | pes | Aljen's GULIVER OF POMPADOUR | Hana Toulová | Chèrie Boheme | 2012 |
M | Č | pes | ARAMIS YMEI Aramgad | Iveta Tomášová | Oranžová kulička | 2011 |
M | B | pes | ARTUŠ Ostravský klenot | Jitka Vyzelková | Vyzel | 2009 |
M | O | pes | BARNY Apri Cherry | MVDr. Věra Vlčková | 2009 | |
M | OS | pes | BAX Lion of Božetice | Josef a Eva Duškovi | 2016 | |
M | B | fena | BRINNA Vyzel | Jitka Vyzelková | Vyzel | 2013 |
M | OS | pes | BUCIEL z Hory zvířat | Hana Schneiderová | 2012 | |
M | B | fena | CILKA Beskydská perla | Miroslav Gora | Beskydská perla | 2012 |
M | BT | fena | CILLIA z Veselského kopce | Karel Zbořil | z Veselského kopce | 2013 |
M | O | pes | CODDY Apri Cherry | MVDr. Věra Vlčková | 2010 | |
M | CS | pes | COWLEY z Kamélie | Josef Čvančara | 2016 | |
M | Č | pes | DAMIEN BLACK BOY z Kamélie | Lucie Zlámalová | Ejmi-Lu | 2017 |
M | OS | pes | DASTY z Veselského kopce | Karel Zbořil | z Veselského kopce | 2016 |
M | O | fena | DODI Orlovská perla | Daniela Dziková | Orlovská perla | 2009 |
M | Č | pes | EDIE z Veselského kopce | Karel Zbořil | z Veselského kopce | 2015 |
M | OS | fena | ENGI YMEI Aramgad | Romana Kalášková | Chlupatá radost | 2012 |
M | OS | fena | ENJI z Tichého háje | Emílie Plachá | 2010 | |
M | VL | fena | FESY Moravia devil | Šárka Nosálová | Moravia devil | 2015 |
M | H | fena | FILIF ENA BROWN Melongena | Zdeňka Němcová | z Loštického údolí | 2014 |
M | O | pes | FLOKY Sandiré | Blanka Búciová, SK | Biaca Fiore, SK | 2009 |
M | Č | pes | FOLK z Tichého háje | Karolína Rücklová | z Kamélie | 2009 |
M | OS | fena | FONN EN’KOFF VIVIEN Edinburgskaja | Daniela Dziková | Orlovská perla | 2012 |
M | B | pes | GALILEO Jamamba | Stanislava Bogdanová | Jamamba | 2013 |
M | B | fena | GOSIA Jamamba | Marta Řezáčová | z Horáckého pelíšku | 2014 |
M | OS | pes | GRAND MASTER KOROL KID | Iveta Kašparová | Kaveta Bohemia | 2012 |
M | Vl | fena | HANÝŽKA Liška od Krbu | Šárka Kopečková Nosálová | Moravia Devil | 2009 |
M | Č | pes | ICON z Tichého háje | Petra Nedvědová | 2009 | |
M | Č | pes | IMP IN BLACK z La-Ni-Lu | Hana Frimmelová | od Suché hory | 2009 |
M | O | pes | JACK Sandiré | Eva Janásková | 2015 | |
M | OS | fena | KAJLI Orlovská perla |
Daniela Dziková + Květuše Holíková |
Orlovská perla | 2013 |
M | OS | pes | KILIANIS XAVL Stříbrný stín | Josef Čvančara | 2014 | |
M | O | fena | KLEER Sandiré | Lea Jonasová | Sandiré | 2014 |
M | OS | fena | MISHA Kaveta Bohemia | Iveta Kašpatová | Kaveta Bohemia | 2009 |
M | O | pes | NELL z Tichého háje | Markéta Pavelková | 2012 | |
M | OS | pes | NERO z Temných nocí | Karel Zbořil | z Veselského kopce | 2013 |
M | OS | fena | NICOLL z Temných nocí | MVDr. Radka Kotvaltová | z Temných nocí | 2015 |
M | OS | fena | NIŇA Orlovská perla | Daniela Dziková | Orlovská perla | 2014 |
M | O | pes | NUGGET GOLD Adamasta | MVDr. Věra Vlčková | 2013 | |
M | B | pes | Orchide in Blossom KALEY | Jitka Vyzelková | Vyzel | 2014 |
M | B | pes | Orchide in Blossom URAN | Jitka Vyzelková | Vyzel | 2016 |
M | VL | pes | OSKAR CHAD Stříbrný stín | Hana Schneiderová | 2015 | |
M | CS | pes | PERSEUS z Temných nocí | Marcela Panková | 2013 | |
M | Č | fena | SAVANA z La-Ni-Lu | Irena Civáňová | Moravský klenot | 2017 |
M | OS | pes | SIMBA Kaveta Bohemia | Petra Žáková | 2016 | |
M | OS | pes | THE BARON von Fantazja Szpic-Moll |
Daniela Dziková + Barbora Mušálková |
Orlovská perla + Bel Ami Diamond |
2012 |
M | K | fena | TINA Kaveta Bohemia | Eva Faistauerová | 2015 | |
M | Č | fena | ULRIKA z Temných nocí | Renáta Zelenková | Modřanská vyhlídka | 2016 |
M | B | fena | VANESA Vyzel | Jitka Vyzelková | Vyzel | 2011 |
M | O | pes | VIGGO Kaveta Bohemia | Petra Žáková | 2016 | |
M | BT | pes | WINN Vraní skála | Jana Procházková | Vraní skála | 2012 |
M | O | pes | XANTO von Chandrapura | Daniela Dziková | Orlovská perla | 2009 |
M | OS | fena | YALCA z Tichého háje | Helena Rajnyšová | Hera Veda | 2016 |
M | OS | pes | ZIRCON Hvězda Rajhradu | Dana Swakoňová | 2015 | |
M | H | pes | ZORIK Zlatý prach | Petra Těhlová | Melongena | 2009 |
M | BT | fena | ZUMI von den Kleinen Zwergern | Hana Frimmelová | od Suché hory | 2009 |
Německý špic STŘEDNÍ
ráz | barva | pohlaví | jméno | majitel | chovatelská stanice | rok získání |
S | OS | pes | ANTHONY z Blatenského zámku | Michaela Pejšová | z Blatenského zámku | 2016 |
S | B | fena | ARISA z Kamajky | Ing. Jiří Žíla | z Kamajky | 2012 |
S | OS | pes | BASTIEN Oranžový vítr | Jana Sadivová | Oranžový vítr | 2017 |
S | B | pes | BERT Havrdáček | Vladimír Ludwig | 2015 | |
S | OS | fena | BONNIE Oranžový vítr | Jana Sadivová | Oranžový vítr | 2012 |
S | O | pes | CID Oranžový vítr | Jana Sadivová | Oranžový vítr | 2015 |
S | B | fena | CETA Kačická říčka | Ing. Jiří Žíla | z Kamajky | 2010 |
S | O | pes | GIMMI Sandiré | Michaela Pištěková | 2010 | |
S | Č | pes | Hulmukan ELVIS | Olga Fidlerová Pecková | Lukato Gold | 2013 |
S | StH | pes | JAZZMEN Jamamba | Stanislava Bogdanová | Jamamba | 2016 |
S | CS | pes | Krispesan ENTER SANDMAN | Dagmar Keindlová | 2012 | |
S | OS | pes | QUIDO Kaveta Bohemia | Ludmila a Jaroslav Hejnovi | 2012 | |
S | B | fena | SUNNY První sníh | Lenka Amslerová | Arpel Bohemia | 2011 |
S | OS | pes | V-ULRIK z Lejancu | Petra Žáková | 2012 | |
S | StČ | fena | ZORINKA z Lejancu | Stanislava Bogdanová | Jamamba | 2013 |
Německý špic VELKÝ
ráz | barva | pohlaví | jméno | majitel | chovatelská stanice | rok získání |
V | B | fena | AMBRA Kyjská zahrada | Jiřina Budínská | Kyjská zahrada | 2013 |
V | B | fena | CESSY pod Bošovskou tvrzí | Jiřina Budínská | Kyjská zahrada | 2009 |
V | B | pes | DEXTER z Osečských hájů | Naděžda Haganová | 2011 | |
V | Č | pes | FORMATOR FERTIS z Vitonského panství | Štěpánka Vitonská | z Vitonského panství | 2009 |
Německý špic VLČÍ / Keeshond
ráz | pohlaví | jméno | majitel | chovatelská stanice | rok získání |
Vl | fena | ADDY Ejmi-Lu | Andrea Saňová | 2016 | |
Vl | pes | ADDYS Ejmi-Lu | Emílie Charvátová | Ejmi-Lu | 2017 |
Vl | fena |
ALPINE SNOWBELL from Lavendermist meadow |
Olga Kirshina | Lavendermist Meadow | 2015 |
Vl | fena | ANNY Ejmi-Lu | Emílie Charvátová | Ejmi-Lu | 2017 |
Vl | fena | Arctic Kees BRING ON THE NIGHT | Mgr. Radka Miturová | Šumbarský pramen | 2011 |
Vl | fena | AYSHA z Kamélie | Emílie Charvátová | Ejmi-Lu | 2013 |
Vl | fena |
CRYSTAL DEWDROP from Lavendermist meadow |
Olga Kirshina | Lavendermist Meadow | 2017 |
Vl | pes | DAR Re-Jan Moravia | Vilém Zmelty | 2009 | |
Vl | pes | DONIPHAN z Břekové aleje | Mgr. Milan Molčány | 2015 | |
Vl | fena | Eswood LAVENDER LEAF | Olga Kirshina | Lavendermist Meadow | 2015 |
Vl | fena | GRACE Šumbarský pramen | Jaroslava Holíková | Teswitz | 2009 |
Vl | fena | ISSIS Šumbarský pramen | Ing. Simona Stanková, DIS | President z Merboltic | 2013 |
Vl | fena | KLEOPATRA VII Palumar | Hana Bejvlová | Katmir Bohemia | 2014 |
Vl | pes | KORZÁR Šumbarský pramen | Mgr. Milan Molčány | 2012 | |
Vl | pes | LOGAN Šumbarský pramen | Ingrid Walterová | z Jedlového lesa | 2012 |
Vl | pes | MAXWEL z Prosečnej | Luboš Pečenka | Palumar | 2011 |
Vl | fena | NARCISSA Šumbarský pramen | Mgr. Radka Miturová | Karamit Nova | 2014 |
Vl | fena | NARNIE NUMBER ONE Palumar | Luboš Pečenka | Palumar | 2013 |
Vl | pes | Nevastar MASHIRO KIN | Ingrid Walterová | z Jedlového lesa | 2014 |
Vl | pes | Nevastar VALS SEREBRYANYH TENEY | Luboš Pečenka | Palumar | 2011 |
Vl | pes | OH L' AMOUR Palumar | Gabriela Klicnarová | 2015 | |
Vl | fena | PLA TINA Palumar | Jana a Josef Ferenčíkovi | Týnská hora | 2016 |
Vl | pes | TORAN Krušnohorská | Evžen Sznapka | 2011 | |
Vl | fena | YVETKA Litožnická tvrz | Luboš Pečenka | Palumar | 2010 |
Vl | fena | ZENA Krušnohorská | Tereza Vojtová | od Královny Támar | 2010 |